
Технические характеристики
| 13-1НУ1 | 13-1ВУ1 | 15-1НУ1 | 15-1ВУ1 | 16-1НУ1 | 16-1ВУ1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор давления газа | РДГ-50Н | РДГ-50В | РДГ-80Н | РДГ-80В | РДГ-150Н | РДГ-150В |
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Диапазон настройки давления газа на выходе, Рвых, кПа | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 | 60–600 | 60–600 |
| Пропускная способность (для газа плотностью g = 0,73 кг/м³), м³/ч | 6200 | 6200 | 13 000 | 13 000 | 25 600 | 25 600 |
| Габаритные размеры, мм*: | ||||||
|
ГРПШ |
2000 | 2000 | 3600 | 3600 | 3800 | 3800 |
| ширина, B | 600 | 600 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
| высота, H | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
|
ГРУ |
2000 | 2000 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 |
| ширина, В | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| высота, H | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ПГБ длин, L | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 |
| ширина, B | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| высота, H | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Масса, кг* | ||||||
| ГРПШ | 450 | 450 | 480 | 480 | 890 | 890 |
| ГРУ | 400 | 400 | 420 | 420 | 480 | 480 |
| ПГБ | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 |
* Габаритные размеры и массу изделий уточнять при заказе, в таблице указаны справочные данные.