
Технические характеристики ГРПШН-А-01-У
| ГРПШН-А-01-У | ГРПШН-А-01П-У | |
|---|---|---|
| Регулятор давления газа | РДНК-50 | РДНК-50П |
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | 1,2 |
| Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 2,0–3,5 | 3,5–5,0 |
| Максимальная пропускная способность, м³/ч | 900 | 900 |
| Тепловая мощность обогревателя, кВт, при давлении газа 2000 Па | 1,1 | 1,1 |
| Расход газа на обогреватель при давлении газа 2000 Па, м³/ч | 0,1 | 0,1 |
| Время включения обогревателя, с | 90 | 90 |
| Время отключения обогревателя при прекращении подачи газа, с | 90 | 90 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| длина | 1305 | 1305 |
| ширина | 720 | 720 |
| высота | 955 | 955 |
| Масса, кг, не более | 160 | 160 |


