Технические характеристики
Регулятор давления газа — РДГ-50H(В) или РДБК1-50.
Максимальное входное давление — 1,2 МПа.
Пропускная способность при давлении на входе:
0,1 МПа — 700 (320**)м³/ч;
0,3 МПа — 1200 (600**) м³/ч;
0,6 МПа — 2600 (1030**) м³/ч;
0,9 МПа — 4200 (1450**) м³/ч;
1,2 МПа — 5200 (2100**) м³/ч.
Расход газа на обогреватель при давлении 2000 Па — 0,1 м³/ч.
Тепловая мощность обогревателя при давлении газа 2000 Па — 960 Вт.
Время включения обогревателя — 90 с.
Время отключения обогревателя при прекращении подачи газа — 90 с.
Масса — 535 кг.
Значения для исполнения ГРПШ- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | М-01 | М-02 | М-03 | М-04 | М-05 | М-06 | |
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 1–4 | 4–16 | 16–40 | 40–60 | 60–100 | 100–250 | 250–600 |
Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, МПа | 0,0012–0,005 | 0,005–0,02 | 0,02–0,05 | 0,05–0,075 | 0,075–0,126 | 0,126–0,3 | 0,3–0,7 |
Пределы настройки автоматического отключения подачи газа, МПа: | |||||||
при повышении выходного давления | 0,0014–0,006 | 0,006–0,022 | 0,022–0,06 | 0,06–0,08 | 0,08–0,14 | 0,14–0,32 | 0,32–0,75 |
при понижении выходного давления | 0,0003–0,002 | 0,001–0,0003 | 0,002–0,003 | 0,01–0,03 | 0,01–0,06 | 0,05–0,12 | 0,1–0,4 |
*По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК.
**Производительность для ГРП с регулятором, имеющим седло 25 мм.