Технические характеристики
| ГРПШ-32/3-Б-О-СГ | ГРПШ-32/6-Б-О-СГ | ГРПШ-32/10-Б-О-СГ | |
|---|---|---|---|
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
| Диапазон температуры измеряемой среды, °С | от –20 до +60 | ||
| Давление на входе, МПа | 1,2 | 0,6 | 0,3 |
| Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 2–2,5 | 2–2,5 | 2–2,5 |
| Максимальная пропускная способность, м³/ч | 10 | 10 | 10 |
| Регулятор давления газа комбинированный | РДНК-32/3 | РДНК-32/6 | РДНК-32/10 |
| Тепловая мощность обогревателя при давлении газа 2000 Па, м³/ч | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Расход газа на обогреватель при давлении газа 2000 Па, м³/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Время отключения обогревателя, с | 90 | 90 | 90 |
| Время отключения обогревателя при прекращении подачи газа, с | 90 | 90 | 90 |
| Счетчик газа | СГМН-1 G6 | СГМН-1 G6 | СГМН-1 G6 |
| Условный проход счетчика газа, ДУ, мм | 32 | 32 | 32 |
| Погрешность измерения в диапазоне измерения расхода, % (20–100) Qmax | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |
| Масса, кг | 120 | 120 | 120 |


