Пункты блочные ПГБ-400, ПГБ-400-01, ПГБ-07-У1, ПГБ-01-У1, ПГБ-03М-У1, ПГБ-03БМ-У1 с узлом учета расхода газа предназначены для редуцирования высокого давления на требуемое. В состав устройства входят: узел фильтра, линия редуцирования давления газа, обводная линия (байпас).
Технические характеристики
| 400 | 400-01 | 07-У1 | 01-У1 | 03М-У1 | 03БМ-У1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор давления газа | РДНК-400 | РДНК-400М | РДНК-1000 | РДНК-У | РДСК-50М | РДСК-50БМ |
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Диапазон настройки давления газа на выходе, Рвых, кПа | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 10–100 | 270–300 |
| Пропускная способность (для газа плотностью g = 0,73 кг/м³), м³/ч | 250 | 500 | 800 | 900 | 700 | 1100 |
| Наличие отопления | ||||||
| ГРПШ | + | + | + | + | + | + |
| ГРУ | - | - | - | - | - | - |
| ПГБ | + | + | + | + | + | + |
| Масса, кг | ||||||
| ГРПШ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ГРУ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ПГБ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |


