Технические характеристики
ГРПН-300, ГРПН-300-01 с РДУ-32/С1 | ГРПН-300, ГРПН-300-01 с РДУ-32/С2 | ГРПН-300, ГРПН-300-01 с РДУ-32/С3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||||
Диаметр седла, мм | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 |
Максимальное давление на входе, МПа | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | от 1 до 2 | от 2 до 3,5 | от 3,5 до 5 | ||||||
Максимальная пропускная способность, м³/ч | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 1,2 |
Система обогрева | газовая | ||||||||
Номинальное давление для системы обогрева, Па (мм вод.ст) | 3000 (300) | ||||||||
Расход газа для системы обогрева, м³/ч | 0,05±15% | ||||||||
Масса, кг, не более | 200 | ||||||||
Средний срок службы, лет, не менее | 15 |
Газорегуляторный пункт состоит из шкафа, в котором смонтированы основная линия редуцирования и байпасная ветка. Основная линия редуцирования состоит из крана входного, фильтра газового, регулятора давления газа и выходного крана. При ремонте технологического оборудования подача газа к потребителю осуществляется через обводную линию (байпас), которая состоит из двух кранов: запорного, регулирующего и манометра. Для сброса порции газа при ремонте технологического оборудования предусмотрены сбросные трубопроводы с кранами. Фильтр газовый предназначен для очистки газа от механических примесей. Степень загрязнения фильтра определяется по перепаду давления до и после фильтра. Перепад давления должен измеряться эксплуатирующей организацией дифманометром, подсоединяемым к кранам, установленным на катушках до и после фильтра.