Клапан предохранительный сбросной Ду 50 мм мембранного типа прямого действия устанавливается на газопроводах низкого, среднего и высокого давления, а также на ГРП среднего давления. Клапан предохранительный сбросной ПСК-50 изготавливается в климатическом исполнении У2 ГОСТ 15150-69, но для работы при температурах от –10 до +35 °С.
Технические характеристики**
Технические характеристики**
ПСК-50Н/5 | ПСК-50Н/20 | ПСК-50С/50 | ПСК-50С/125 | ПСК-50С/300 | ПСК-50В/400 | ПСК-50В/700 | ПСК-50В/1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изготовитель* | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Максимальное рабочее давление, кПа (кгс/см2) | 5 (0,05) | 20 (0,2) | 5 (0,05) | 125 (1,25) | 300 (3) | 400 (4) | 700 (7) | 1000 (10) |
Диапазон настройки срабатывания, кПа | 1–5 | 1–20 | 20–50 | 50–125 | 100–300 | 125–400 | 400–700 | 125–1000 |
Габаритные размеры, мм | ||||||||
диаметр D | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 230 | 225 | 230 |
высота Н | 211 | 211 | 211 | 240 | 211 | 233 | 211 | 240 |
Масса, кг, не более | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 7,0 | 6,82 | 6,9 |
*См. предприятие-изготовитель во вкладке "Производители" по порядковому номеру.
**В таблице приведены диапазоны настройки срабатывания для ПСК-50 предприятия-изготовителя: 4.
Диапазоны настройки для ПСК-50 других предприятий-изготовителей могут отличаться от представленных в таблице.