Изолирующие соединения трубопроводов ИС



ИС могут иметь как надземное, так и подземное исполнение. Рабочая среда, транспортируемая через ИС: диэлектрические жидкости и газы. Возможно изготовление с избыточным давлением рабочей среды не более 7,0 МПа (70 кгс/см2).

Технические характеристики
Изолирующие сгоны


Обозначение изделияРезьба, dL1, ммD не менее, ммМасса (усредненная), кг
ИС-15 G½" 110 28 0,16
ИС-20 G¾" 110 34 0,17
ИС-25 G1" 130 42 0,31
ИС-32 G1¼" 130 50 0,485
ИС-40 G1½" 150 54 0,505
ИС-50 G2" 150 68 0,8
ИС-65 G2½" 170 83 1,13
ИС-80 G3" 180 95 1,62

Изолирующие соединения приварные

Обозначение изделияДуd, ммL, ммD1 не менее, ммМасса (усредненная), кг
ИС-22,27 15,20 22,27 600 42 1,7
ИС-34 25 34 600 42 1,7
ИС-42 32 42 600 50 2,2
ИС-48 40 48 600 54 2,4
ИС-57, ИС-60 50 57,60 600 68 3,7; 4
ИС-76 65 76 620 83 6,1
ИС-89 80 89 640 95 8
ИС-108, ИС-114 100 108,114 700 121 11; 13,5
ИС-133 125 133 720 146 16,5
ИС-159 150 159 740 168 19,2
ИС-168 150 168 740 180 25
ИС-219 200 219 800 240 43
ИС-273 250 273 850 340 58
ИС-325 300 325 950 390 77
ИС-377 350 377 1000 420 105
ИС-426 400 426 1000 490 125
ИС-530 500 530 1100 622 210
ИС-630 600 630 1200 730 350
ИС-720 700 720 1200 840 600

Другие материалы в этой категории: « Клапаны КМ-02, КМ-03 Соединения изолирующие СИ »
: