Газосигнализатор СГГ10-Б предназначен для выдачи сигнализации о превышении установленных значений довзрывоопасных концентраций горючих газов (метана или пропан-бутановой смеси) в воздухе.
Технические характеристики
Технические характеристики
Характеристики | Значения | Примечание |
---|---|---|
Пороги срабатывания (по метану), % НКПР | ||
порог 1 | 10 | отключаемый |
порог 2 | 20 | сигнализация |
Коммутирующие параметры дублирующего оптореле | 40В; 220 мА | блокирующая контакты нормально разомкнутые |
Основная абсолютная погрешность, % НКПР, не более | ±5 | |
Уровень звуковой сигнализации, Дб, не менее | 85 | на расстоянии 1 м |
Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP 42 | |
Напряжение питания, В | 100-260 | (50±1) Гц |
Диапазон температуры окружающей среды, °С | от -10 до +50 | |
Выход на клапан, В (напряжение импульсное) | 40 | КЭГ-9720 (Ду=15; 20; 25; 32) |
Длина кабеля для подключения электромагнитных клапанов, м | 5 | максимальная длина кабеля 100 м (с сопротивлением жилы не более 50 Ом на 1 км) |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 | |
Время прогрева, мин, не более | 5 | |
Время срабатывания сигнализации, с, не более | 15 | при превышении порога 2 |
Габаритные размеры, мм, не более | 143 х 95 х 41 | |
Масса, кг, не более | 0,2 | |
Средний срок службы, лет | ||
сигнализатора | 10 | |
датчика | 5 |
Исполнения газосигнализаторов СГГ10-Б
Условное наименование сигнализаторов | Обозначение сигнализаторов | Значение порога сигнализации, % НКПР | Наличие "сухих" контактов | Способ присоединения ТХД | Наличие интерфейсов | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
порог 1 | порог 2 | Rs485 | Радиоканал | ||||
СГГ-10Б | ИБЯЛ.413216.040-10 | 10 | 20 | - | пайкой | - | - |
СГГ-10Б-ОР | ИБЯЛ.413216.040-12 | ОР | пайкой | - | - | ||
СГГ-10Б-И | ИБЯЛ.413216.040-13 | - | разъемное | + | - | ||
СГГ-10Б-РК | ИБЯЛ.413216.040-14 | - | разъемное | - | + |