Задвижка 30с941нж — это клиновая фланцевая задвижка с выдвижным шпинделем, которая относится к запорной трубопроводной арматуре. Применяют такие задвижки чаще всего в качестве запорных устройств на жидкие, газообразные неагрессивные нефтепродукты, газ, воду и пар.
Технические характеристики
Технические характеристики
30с941нж | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
БАЗ | L, мм | 180 | 210 | 230 | 280 | 330 | |||||
Масса, кг | 26 | 40 | 45 | 84 | 152 | ||||||
Н, мм | 356 | 458 | 458 | 600 | 810 | ||||||
МЗТА | L, мм | 180 | 210 | 230 | 280 | 330 | 450 | 500 | |||
Масса, кг | 18 | 32 | 40,5 | 99 | 131 | 250 | 350 | ||||
Н, мм | 310 | 350 | 410 | 655 | 805 | 930 | 1100 | ||||
Гусаръ | L, мм | 180 | 210 | 230 | 280 | 330 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
Масса, кг | 17 | 31 | 41 | 80 | 123 | 256 | 411 | 610 | 1035 | ||
Н, мм* | 320 | 375 | 450 | 660 | 740 | 940 | 1175 | 1410 | 1765 | ||
Н3, мм** | 775 | 850 | 920 | 1130 | 1180 | 1380 | 1610 | 1910 | 2465 | ||
ПТПА | L, мм | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||
Масса, кг | 84 | 215 | 313 | 417 | 605 | 1030 | 1360 | ||||
Н, мм | 528 | 860 | 960 | 1107 | 1435 | 1765 | 2055 | ||||
АТПА | L, мм | 283 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Масса, кг | 55 | 60 | 140 | 207 | 285 | 405 | 833 | 1300 | 2040 | ||
Н, мм | 441 | 441 | 655 | 755 | 983 | 1085 | 1574 | 1780 | 2270 |
*Н - без редуктора; **Н2 - с ручным редуктором; Н3 - с редуктором "Тулаэлектропривод".