
Технические характеристики
| УГРШ-50Н- 2-О | УГРШ-50Н- 2 |
УГРШ-50В- 2-О | УГРШ-50В- 2 | |
| Регулятор давления газа | РДП-50Н(В) | |||
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||
| Диапазон входных давлений, МПа | 0,05–1,2 | 0,05–1,2 | 0,1–1,2 | 0,1–1,2 |
| Диапазон выходных давлений, кПа | 1,5–60 | 1,5–60 | 60–600 | 60–600 |
| Пропускная способность, м3/ч: при Рвх = 1,2 МПа, при работе одной линии редуцирования |
6800 |
6800 |
6800 |
6800 |
| при Рвх = 0,6 МПа, при работе одной линии редуцирования |
3650 |
3650 |
3650 |
3650 |
| Пределы настройки контролируемого давления клапана предохранительного запорного, МПа: | ||||
| нижний предел | 0,0003–0,003 | 0,003–0,03 | ||
| верхний предел | 0,002–0,075 | 0,03–0,75 | ||
| Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана ПСК?25, МПа | 1,15 | 1,15 | ||
| Стабильность поддержания выходного давления, % | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Тепловая мощность горелки, кВт | 1,85 | — | 1,85 | — |
| Расход газа на горелку, м3/ч | 0,16–0,25 | — | 0,16–0,25 | — |
| Время включения горелки, сек. | 90 | — | 90 | — |
| Время выключения горелки при прекращении подачи газа, сек. | 90 | — | 90 | — |
| Масса, кг | 600 | 600 | 600 | 600 |


