
Условное обозначение

Технические характеристики
| УГРШ-50Н- 2ДМ-В УГРШ-50Н- 2ДМ-Г |
УГРШ-50Н- 2ДМ-В-О УГРШ-50Н- 2ДМ-Г-О |
УГРШ-50В- 2ДМ-В УГРШ-50В- 2ДМ-Г |
УГРШ-50В- 2ДМ-В-О УГРШ-50В- 2ДМ-Г-О |
|
| Диапазон входных давлений, МПа | 0,05–1,2 | 0,05–1,2 | 0,1–1,2 | 0,1–1,2 |
| Диапазон выходных давлений, кПа | 1,5–60 | 1,5–60 | 60–600 | 60–600 |
| Пределы настройки контролируемого давления клапана ПКН(В)-50, МПа: нижний предел |
0,0003–0,003 | 0,003–0,03 | ||
| верхний предел | 0,002–0,075 | 0,03–0,75 | ||
| Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана ПСК-25, МПа | 0,0005–0,07 | 0,06–0,7 | ||
| Стабильность поддержания выходного давления, % | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Тепловая мощность горелки, кВт | — | 1,85 | — | 1,85 |
| Расход газа на горелку, м3/ч | — | 0,16–0,25 | — | 0,16–0,25 |
| Время включения горелки, сек. | — | 90 | — | 90 |
| Время выключения горелки при прекращении подачи газа, сек. | — | 90 | — | 90 |
| Присоединение вход/ выход, Ду | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
| Масса, кг | 800 | 800 | 800 | 800 |


